Opzioni disponibili sulla barra delle viste
| torna all’indice delle sezioni | |
| visualizza le tavole degli indicatori | |
| esporta il file degli indicatori (.csv) | |
| visualizza grafico per classe di età | |
| visualizza grafico per età | |
| visualizza grafico dei valori assoluti | |
| visualizza grafico dei valori percentuali | 
Opzioni disponibili sulla barra dei benchmark
n.b.: i benchmark sono calcolati sui soli Comuni Ermes
| E-Ita | media generale | 
| E-Reg | media regionale | 
| E-Dip | analoga dotazione di personale | 
| E-Pop | analoga ampiezza demografica | 
| Geo-Dip | analoga dotaz. personale e stessa rip. geografica | 
| Geo-Pop | analoga amp. demografica e stessa rip. geografica | 
| E-Pol | analoga area politica | 
| 2010 | dati del Comune 2010 | 
| Baricentro  | 
classe mediana | 
Dati e indicatori rappresentati in questa sezione
| valori assoluti | ammontare personale a tempo indet. per classe di età e categoria prof. | 
| valori percentuali | comp. percentuale per classe di età e categoria prof. su totale personale | 
| classe mediana | classe mediana del personale per categoria professionale | 
| personale ≥ 50 anni | personale ≥ 50 anni di età / totale personale | 
| età media | età media del personale | 
| ind. invecchiamento |  personale ≥ 60 anni di età / personale < 35 anni di età | 
| Fonte dei dati | Elaborazioni Ermes su dati MEF-RGS (Conto Annuale, Tab. 8) | 
| Materiali e metodi   | 
Per ogni approfondimento si rimanda alla Nota metodologica [link pdf] | 
