Opzioni disponibili sulla barra delle viste
| torna all’indice delle sezioni | |
| visualizza le tavole degli indicatori | |
| esporta il file degli indicatori (.csv) | |
| visualizza grafico per personale non dirigente | |
| visualizza grafico per tutte le qualifiche | 
Opzioni disponibili sulla barra dei benchmark
n.b.: i benchmark sono calcolati sui soli Comuni Ermes
| E-Ita | media generale | 
| E-Reg | media regionale | 
| E-Dip | analoga dotazione di personale | 
| E-Pop | analoga ampiezza demografica | 
| Geo-Dip | analoga dotaz. personale e stessa rip. geografica | 
| Geo-Pop | analoga amp. demografica e stessa rip. geografica | 
| E-Pol | analoga area politica | 
| 2010 | dati del Comune 2010 | 
| Baricentro  | 
classe mediana | 
Dati e indicatori rappresentati in questa sezione
| retribuzione media | retribuzione media per tipologia e categoria prof. (valori assoluti e numeri indici) | 
| uomini/anno | personale equivalente ottenuto dalle mensilità lavorate per categoria prof. (valori assoluti e comp. percentuale) | 
| carico per abitante | retribuzione totale pro-capite per tipo di retribuzione | 
| Fonte dei dati | Elaborazioni Ermes su dati MEF-RGS (Conto Annuale, Tab. 12 e 13) e Istat | 
| Materiali e metodi   | 
Per ogni approfondimento si rimanda alla Nota metodologica [link pdf] | 
